气动V型球阀是工业自动化控制系统中的重要执行机构,可远距离集中控制能满足计算机程控的需要。由活塞式气动执行机构和V型球阀组成,是一种由V型切口球面阀板在小开度范围内贴着密封面旋转而控制流体的角行程调节阀。V型切口球面板在增大调节比的同时,在截流时对密封环还有剪切作用,因此气动V型调节球阀适用于要求大调节比的控制系统,以及对含纤维质流体、料浆类流体的控制。气动V型球阀适用于两位切断、调节的场合,可配阀门定位器输入控制信号(4-20mADC或1-5VDC)气源即可控制运转。该气动V型调节球阀如今在石油化工、燃气设备、核工业、电力装备、环保水处理、暖通空调、钢铁冶金、工业窑炉、罐装设备、酿酒设备、干燥设备、真空设备、表面处理、生物制药、食品机械、纺织印染、造纸等行业中得到广泛的使用,也是国防建设、科技建设的首选产品。
产品名称 | 气动V型法兰球阀 |
产品型号 | YTQ647F |
公称通径 | DN20-400 |
公称压力 | 1.0-2.5Mpa |
适用介质 | 水、蒸气、油品等 |
公司名称 | 上海一泰阀门有限公司 |
产品介绍 | 上海一泰阀门生产的YTQ647F气动V型球阀是气动V型球阀是工业自动化控制系统中的重要执行机构,可远距离集中控制能满足计算机程控的需要。由活塞式气动执行机构和V型球阀组成,是一种由V型切口球面阀板在小开度范围内贴着密封面旋转而控制流体的角行程调节阀。 |
(1)流体阻力小,全通径的球阀基本没有流阻。结构简单、体积小、重量轻。
阀体形式 | 直通铸造球型阀 |
公称通径 | DN20~400mm |
公称压力 | 国标PN1.6、2.5、4.0、6.4 MPa;美标ANSI 150、300LB ;日标JIS 10、20、30K |
法兰标准 | JIS、ANSI、GB、JB、HG等 |
连接形式 | 法兰式、对夹式 |
阀盖形式 | 整体式 (适用温度-45~+400℃) |
压盖型式 | 螺栓压紧式 |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯填料、石棉编织填料、柔性石墨 |
阀芯形式 | 带V型切口的球型阀芯 |
流量特性 | 等百分比特性 |
YTQ647F气动V型法兰球阀执行机构:
执行器型号 | GT、SR、ST、AT、AW系列单双作用气动执行器 |
供气压力 | 0.4~0.7MPa |
气源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
环境温度 | -20~+90℃ |
作用形式 | 单作用执行机构:气关式(B)--失气时阀位开(FO);气开式(K)--失气时阀位关(FC) |
可配附件 | 定位器、电磁阀、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等 |
YTQ647F气动V型法兰球阀主要性能指标:
公称通径 DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
额定流量系数KV | 32 | 46 | 78 | 90 | 160 | 250 | 360 | 610 | 1120 | 1850 | 2950 | 3700 |
允许压差(MPa) | ≤ 公称压力 | |||||||||||
动作范围 | 0~90° | |||||||||||
泄露量Q | 软密封VI级、硬密封IV级、符合ANSI B16.104标准 | |||||||||||
基本误差 | 带定位器:小于全行程的±2% | |||||||||||
回差 | 带定位器:小于全行程的2% |
YTQ647F气动V型法兰球阀性能规范:
试验压力(MPa) | 公称压力(MPa) | 压力级(class) | JIS(K) | |||||||
1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 150 | 300 | 600, | 10K | 20K | |
强度试验 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 3.0 | 7.5 | 16.5 | 2.4 | 3.8 |
密封试验 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | 11.0 | 2.2 | 5.5 | 12.1 | 1.5 | 2.8 |
气密试验 | 0.4~0.7MPa |
YTQ647F气动V型法兰球阀主要外形及连接尺寸:
公称通径 DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 102 | 102 | 114 | 124 | 143 | 165 | 194 | 213 | 229 | 243 | 297 | 338 |
L1 | 62 | 62 | 62 | 75 | 80 | 100 | 115 | 130 | 160 | 200 | 240 | 334 |
H | 60 | 60 | 65 | 95 | 105 | 120 | 140 | 155 | 165 | 205 | 240 | 270 |
H1 | 根据所配执行器而定 | |||||||||||
D | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 |
D1 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 |
D2 | 65 | 76 | 84 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 | 266 | 319 | 370 |
b | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 28 |
A、A1 | 根据阀门所需力矩而定,配置执行器不同,外形尺寸也不相同 |
注:以上参数均以国标PN1.6MPa为准,其他压力等级请咨询公司技术部,表中尺寸为不带标准附件数据,另由于产品改进技术创新参数可能有一定变化,请咨询公司技术部门索取最新数据。