电动O型球阀流体阻力小,是所有阀类中流体阻力最小的一种,以AC220V、AC380V或DC24V电源电压作动力,接受(4-20mA、0-10mA或1-5VDC)电流信号或电压信号,即可控制运转,以角行程输出的扭矩转动球体0~90°,就能完成启闭动作或调节动作。
【一泰品质、全球共享】这里是电动O型球阀专业生产厂家,由本公司生产的一泰牌电动O型球阀品质出众,价格合理;以下是有关电动O型球阀的工作原理、使用说明、产品图片、规格型号、标准尺寸、工作压力、适用范围的详细介绍:
产品名称 | 电动O型球阀 |
产品型号 | Q941 |
公称通径 | DN15-100 |
公称压力 | 1.0-6.4Mpa |
适用介质 | 高粘度、含纤维、固体颗粒流体的场合 |
公司名称 | 上海一泰阀门有限公司 |
产品介绍 | 上海一泰阀门生产的电动O型球阀,是由电子式角行程电动执行机构3610R或3410R系列与球阀调节机构组成。具有结构简,切换迅速、流通能力大,零泄漏等特点,广泛应用于石油化工,冶金、轻工等工业自控领域对气体、液体输送管道中介质的切断或流通。 |
电动O型球阀 设计标准
1、设计与制造:GB12237-89、API608、API 6D、JPI 7S-48、BS5351、DIN3357。
2、法兰尺寸:JB/T74~90(JB74~90)、GB9112~9131、HGJ44~76、SH3406、ANSI B16.5、JIS B2212~2214、NF E29-211、DIN2543。
3、结构长度:GB12221-89、ANSI B16.10、JIS B2002、NF E29-305、DIN3202。
4、检验主试验:JB/T 9092、API 598。
公称通径 mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |
额定流量系数Kv | 20 | 38 | 72 | 110 | 170 | 270 | 380 | 510 | 940 | |
公称压力 MPa | 1.0;1.6;2.5;4.0;6.4 | |||||||||
额定转角 ° | 0~90 | |||||||||
流量特性 | 快开 | |||||||||
介质温度 ℃ | -20~120 | |||||||||
阀体材质 | HT200 ;ZG230-450 ;ZG1Cr18Ni9Ti;ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | |||||||||
球体材质 | 1Cr18Ni9;0Cr18Ni12Mo2Ti | |||||||||
配执行机构型号 | PN10、16 | 361RSA-05 | 361RS(X)B-10 | 361RSC-30 | ||||||
341RSA-05 | 341RS(X)B-10 | 341RSC-30 | ||||||||
PN40 | 361RS(X)B-10 | 361RSC-30 | 361RSD-150 | |||||||
341RS(X)B-10 | 341RSC-30 | 341RSD-150 |
电动O型球阀 执行器主要技术参数
类别 | 型 号 | 输出力矩 N.m | 动作时间 S/90° | 技术参数 |
普通型 | 361RSA-05 | 50 | 17 | 电 源:220±10%Va.c.50Hz |
341RSA-05 | 驱动电机:交流可逆电机 | |||
输入信号:1-5V d.c. | ||||
361RSB-10 | 100 | 18 | 4-20mA d.c.(信号线用屏蔽线) | |
341RSB-10 | 开度信号:4-20mA d.c. | |||
361RSC-30 | 300 | 24 | 保护等级:相当IP55 | |
341RSC-30 | 防爆标志:ExdⅡBT4 | |||
361RSD-150 | 1500 | 42 | ||
341RSD-150 | ||||
防爆型 | 361RXB-10 | 100 | 18 | |
341RXB-10 |
电动O型球阀 主要外形尺寸
公称通径 | L | D | D1 | D2 | n-d | H | D3 |
15 | 130 | 95 | 65 | 46 | 4-φ14 | 322 | 260 |
20 | 140 | 105 | 75 | 56 | 4-φ14 | 325 | 260 |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 4-φ14 | 333 | 260 |
32 | 164 | 135 | 100 | 76 | 4-φ18 | 427 | 290 |
40 | 180 | 145 | 110 | 84 | 4-φ18 | 448 | 290 |
50 | 200 | 160 | 125 | 99 | 4-φ18 | 456 | 290 |
65 | 220 | 185 | 145 | 118 | 4-φ18 | 495 | 380 |
80 | 250 | 195 | 160 | 132 | 8-φ18 | 535 | 380 |
100 | 280 | 215 | 180 | 156 | 8-φ18 | 568 | 380 |
125 | 320 | 245 | 210 | 184 | 8-φ18 | 635 | 380 |
150 | 360 | 280 | 240 | 211 | 8-φ22 | 700 | 380 |
200 | 400 | 335 | 295 | 266 | 12-φ22 | 860 | 520 |