上阀盖采用波纹管密封结构,可彻底消除工艺介质从阀杆运动间隙向外泄露的可能性,这是波纹管密封阀的显著特点之一。由于波纹管元件本身变形性和卓越的抗老化性,这种调节阀完全克服了填料密封阀通常存在的填料老化和温差敏感等弱点。
【一泰品质、全球共享】这里是小口径波纹管单座调节阀专业生产厂家,由本公司生产的一泰牌小口径波纹管单座调节阀阀品质出众,价格合理;以下是有关小口径波纹管单座调节阀的工作原理、使用说明、产品图片、规格型号、标准尺寸、工作压力、适用范围的详细介绍:
产品名称 | 小口径波纹管单座调节阀 |
产品型号 | HLSW |
公称通径 | DN20、25 |
公称压力 | 1.6-6.4Mpa |
适用介质 | 剧毒,强腐蚀性,放射性等稀有特殊介质 |
公司名称 | 上海一泰阀门有限公司 |
产品介绍 | HLSW小口径波纹管单座调节阀符合国际IEC标准,配用多弹簧式薄膜执行机构,具有结构紧凑,输出力大等优点。HLSW小口径波纹管单座调节阀上阀盖采用波纹管密封结构,可彻底消除工艺介质从阀杆运动间隙向外泄露的可能性,这是波纹管密封阀的显著特点之一。 |
性能
泄漏量∶ | 金属阀座:符合ANSI B16.104Ⅳ级,小于额定Cv的0.01℅ |
软阀座∶ | 符合ANSI B16.104Ⅵ级,小于额定Cv的10ˉ7 |
快开阀芯∶ | 小于额定Cv的10ˉ7 |
回差∶ | 3℅(带定位器)、5℅(不带定位器) |
线性∶ | ±3℅(带定位器)、±11℅(不带定位器) |
备注∶ | 采用标准的V型聚四氟乙烯填料。 |
主要技术性能指标
泄漏率 | 硬密封 IV级,小于额定流量的10-4 | 软密封 VI级,小于额定流量的10-1 |
回差 | 不带定位器,小于全行程的 5% | 带定位器,小于全行程的 3% |
基本误差 | 不带定位器,小于全行程的 ±11% | 带定位器,小于全行程的 ±3% |
死区 | 不带定位器,小于全行程的 3% | 带定位器,小于全行程的 1% |
注 | 采用标准聚四氟乙烯填料 |
主要零件材料
阀体材质 | ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti、316、316L、耐腐蚀合金等 |
芯座材质 | 1Cr18Ni9Ti、316、316L、耐腐蚀合金、F4等 |
填料材质 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 |
膜片材质 | 丁腈橡胶夹尼龙布 |
波纹管材质 | 1Cr18Ni9Ti、聚四氟乙烯等 |