上海一泰阀门有限公司生产的微阻缓闭止回阀只允许介质往一个方向流动,因而能起到防止介质倒流的作用,具有阀瓣轻、节省电能、密封性好等优点,适用于不含颗粒、粉尘的介质。
【一泰品质、全球共享】这里是微阻缓闭止回阀专业生产厂家,由本公司生产的一泰牌微阻缓闭止回阀品质出众,价格合理;以下是有关微阻缓闭止回阀的工作原理、使用说明、产品图片、规格型号、标准尺寸、工作压力、适用范围的详细介绍:
产品名称 | 微阻缓闭止回阀 |
产品型号 | H44H |
公称通径 | DN50-800 |
公称压力 | 1.0-2.5MPa |
适用介质 | 水,油品等 |
公司名称 | 上海一泰阀门有限公司 |
产品介绍 | 上海一泰阀门生产的微阻缓闭止回阀适用于各种管路上,其动作灵敏,体积小安装方便,如有采购需求,欢迎致电询价。 |
微阻缓闭止回阀 性能
型号 | 公称压力PN(Mpa) | 试验压力PS(MPa) | 工作压力PN (MPa) | 适用温度(℃) | 适用 | |
壳体压力 | 密封压力 | 介质 | ||||
H44H X | 1 | 1.5 | 1.1 | 1 | ≤80 | 水、油品、海水 |
1.6 | 2.4 | 1.75 | 1.6 | |||
H47H X | 2.5 | 3.75 | 2.75 | 2.5 |
微阻缓闭止回阀 参数
公称通径 | 连接尺寸 | ||
L | W | H | |
H44T-10 、H44X-10、 H44H-10C 、H44T-16 、H44X-16、 H44H-16C、H44T-25、 H44X-25、H44H-25 | |||
50 | 230 | 270 | 300 |
65 | 290 | 290 | 320 |
80 | 310 | 300 | 354 |
100 | 350 | 320 | 350 |
125 | 400 | 340 | 380 |
150 | 480 | 410 | 500 |
200 | 500 | 450 | 580 |
250 | 600 | 550 | 670 |
300 | 700 | 580 | 730 |
350 | 800 | 630 | 820 |
400 | 900 | 700 | 920 |
450 | 1000 | 800 | 950 |
500 | 1100 | 900 | 1100 |
600 | 1300 | 990 | 1200 |
700 | 1400 | 1120 | 1550 |
800 | 1500 | 1300 | 1700 |
微阻缓闭止回阀 结构图片